| Tamanho da tela | 17" W | |
|---|---|---|
| Resolução | 1440 x 900 | |
| Brilho | 250 cd/m² | |
| Taxa de Contraste | DC 15000:1 / 600:1 estático | |
| Tempo de resposta | 8 ms | |
| Ângulo de visão (Horizontal/Vertical) | 160º / 150º (CR > 10) | |
| Cores disponíveis | 16.2 M | |
| Sinal de vídeo | RGB Analógico | |
|---|---|---|
| Sinc. de Sinal | H / V separado, composite, SOG | |
| Conector | D-Sub | |
| Consumo de Energia | 18 watts (Typ) | |
|---|---|---|
| Consumo de energia em espera (DPMS) | < 1 W | |
| Tipo | interno | |
| Plug & Play | DDC 2B | |
|---|---|---|
| Alto-falantes multimídia | Não | |
| Acessórios opcionais | Não | |
| Recursos Especiais | MagicBright3, off timer, tamanho de imagem, efeito de cor, botão de função, MagicWizard & MagicTune com AssetManagement, Windows Vista Basic | |
| Opção de hub alimentado por USB | Não | |
| Compatibilidade com Mac | Sim | |
| Suporte da parede | 75 mm | |
| TCO | Não | |
| Cor do gabinete | high glossy black | |
| Dimensão do Produto (com base, LxAxP) | 41,09 x 35,12 x 18,7 cm | |
|---|---|---|
| Dimensão do Produto (sem base, LxAxP) | 41,09 x 30,25 x 6,45 cm | |
| Dimensões para transporte (LxAxP) | 41,09 x 30,25 x 6,45 cm | |
| Peso do produto | 2.8 kg | |
|---|---|---|
| Peso para transporte | 3.7 kg | |
| Função | simple | |
|---|---|---|
| Tipo | Tilt (-2 ~ 21) | |
Postado por ebyiya em 1st Sep 2011
yBMKEF , [url=http://sszwidoviird.com/]sszwidoviird[/url], [link=http://tgpymjwcpvas.com/]tgpymjwcpvas[/link], http://mqszdmkqkhsu.com/
Postado por yuhlagble em 27th Aug 2011
7nDnE4 <a href="http://gxdhyemeqpyk.com/">gxdhyemeqpyk</a>
Postado por kkpupgem em 26th Aug 2011
Gzl5fW <a href="http://gninagchmuwa.com/">gninagchmuwa</a>
Postado por Jetson em 25th Aug 2011
These pieces really set a stnaadrd in the industry.
Clique no botão abaixo para adicioná-lo Monitor 17" Samsung 733NW Plus LCD Widescreen Preto Piano ao seu carrinho de compras de R$ 556,30.